| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซิลิกอนคาร์ไบด์โครงสร้างเซรามิก | วัสดุ: | อาร์.บี.ซี |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่น: | 3.02ก./ตร.ซม | ความแข็ง: | 90HRA |
| การนำความร้อน: | 50-100W/mK | เนื้อหาซิลิกอนฟรี: | ≤10% |
| เน้น: | เซรามิกโครงสร้างความแข็งสูง,เซรามิกทางเทคนิคแบบกำหนดเอง ISO9001,เซรามิกทางเทคนิคแบบกำหนดเอง RBsic |
||
เซรามิกโครงสร้างซิลิคอนคาร์ไบด์ RBsic เซรามิกทางเทคนิค เซรามิกอุตสาหกรรม
การผลิต:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ซิลิกอนคาร์ไบด์โครงสร้างเซรามิก |
| วัสดุ | อาร์.บี.ซี |
| ขนาด | ปรับแต่งด้วยภาพวาดหรือตัวอย่าง |
| กระบวนการกด | การกดแห้ง |
เซรามิกซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความแข็งสูง จุดหลอมเหลวสูง ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนสูง รวมทั้งต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง มีความเสถียรทางเคมี
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ RBSIC:
| รายการ | หน่วย | RBSIC |
| ความหนาแน่นของปริมาตร | กรัม/ซม3 | ≥3.03 |
| ความแข็ง | ชม | ≥90 |
| แรงอัด | MPa | ≥2000 |
| ความแข็งแรงดัด | MPa | ≥350 |
| เนื้อหาซิลิกอนฟรี | % | ≤12 |
| โมดูลัสของความยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 350 |
| การนำความร้อน | W/mK | 50-100 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ℃ | 1100 |
![]()
![]()
![]()