ชื่อผลิตภัณฑ์: | อลูมินาเซรามิกอุตสาหกรรม | วัสดุ: | อัลทูโอ3 99% |
---|---|---|---|
ขนาด: | กำหนดเอง | ความหนาแน่น: | 3.85ก./ตร.ซม |
แรงอัด: | 2400MPa | ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก: | 10 |
เน้น: | วัสดุเซรามิกอลูมินาสูง,วัสดุเซรามิกอลูมินาที่มีความแม่นยำ,ชิ้นส่วนเซรามิกที่มีความแม่นยำ 2400MPa |
เซรามิกโครงสร้างอลูมินา 99% รองรับเซรามิกอลูมินาที่แม่นยำ
อลูมินาเซรามิกที่มีราคาต่ำและกระบวนการผลิตที่ครบกำหนด เป็นหนึ่งในวัสดุเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอลูมินา 95% และอลูมินา 99% ไม่ว่าจะเป็นเซรามิกโครงสร้างหรือเซรามิกอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในวัสดุเซรามิกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเซรามิกอะลูมินา มักมีจุดสีดำ สีน้ำตาล และสีชมพูบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเซรามิก รวมถึงด้านในด้วยจุดนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อลูมินาเซรามิกไม่ผ่านเกณฑ์
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของสปอตและติดตามกระบวนการผลิต tสิ่งสกปรกหลักของจุดสีดำและสีน้ำตาลคือ Fe และสิ่งสกปรกหลักของจุดสีชมพูคือ Fe, Cr และ Ni
เพื่อลดเงื่อนไขดังกล่าว สามารถสังเกตได้สองประการในการผลิต:
การผลิต:
* วัสดุอลูมินาเซรามิก 99%
* ปรับแต่งตามแบบหรือตัวอย่าง
* กระบวนการกดแบบเย็นแบบไอโซสแตติก
* เสร็จสิ้นการตัดเฉือน
* โดยทั่วไปเวลาจัดส่ง 20-30 วัน
* กล่องหรือกล่องไม้หรือบรรจุพาเลท
คุณสมบัติ | รายการ | หน่วย | อลูมินา 99% | อลูมินา 95% |
คุณสมบัติทางกล | สี | -- | สีเหลืองอ่อน | สีขาว |
คุณสมบัติทางกล | ความหนาแน่น | กรัม/ซม3 | 3.85 | 3.6 |
คุณสมบัติทางกล | แรงดัด | MPa | 310 | 300 |
คุณสมบัติทางกล | แรงอัด | MPa | 2400 | 2300 |
คุณสมบัติทางกล | โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 340 | 320 |
คุณสมบัติทางกล | ความเหนียวแตกหัก | เอ็มแพม1/2 | 3-4 | 3-4 |
คุณสมบัติทางกล | ค่าสัมประสิทธิ์เวเบอร์ | ม | 12 | 12 |
คุณสมบัติทางกล | ความแข็งของวิคเกอร์ | HV0.5 | 1600 | 1400 |
คุณสมบัติทางความร้อน | ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวทางความร้อนของเส้น | 10-6เค-1 | 7-8 | 7-8 |
คุณสมบัติทางความร้อน | การนำความร้อน | W/mK | 29 | 20 |
คุณสมบัติทางความร้อน | ความต้านทานแรงกระแทกจากความร้อน (ในน้ำ) | ΔT ℃ | 200 | 250 |
คุณสมบัติทางความร้อน | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ℃ | 1600 | 1500 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ปริมาณความต้านทานที่ 20 ℃ | Ωซม | >1014 | >1014 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ความเป็นฉนวน | โวลต์/เมตร | 15X106 | 15X106 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก | εr | 10 |
9 |
อลูมินาเซรามิก 99%