ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นฉนวนเซรามิก | วัสดุ: | อัลทูโอ3 99% |
---|---|---|---|
อุณหภูมิสูงสุด: | 1600 ℃ | โมดูลัสยืดหยุ่น: | 340GPa |
การนำความร้อน: | 29 วัตต์/ลบ.ม | ความแข็ง: | 89HRA |
เน้น: | แผ่นเซรามิกอลูมินาที่ทนทาน,แผ่นเซรามิกอลูมินาเชิงกล,แผ่นฉนวนเซรามิกอลูมินา |
แผ่นอลูมินาเซรามิก 99% พร้อมร่องฉนวนแผ่นอลูมินาเชิงกล
แผ่นอลูมินาเซรามิกเป็นวัสดุที่ทนทานอย่างยิ่งและเชื่อถือได้ซึ่งใช้ในเทคโนโลยีและการใช้งานที่หลากหลายประกอบด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งเป็นวัสดุที่เสถียรพร้อมคุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าและการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม
แผ่นอลูมินาเซรามิกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีความร้อนสูง และมักใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ขนาด | ปรับแต่งตามรูปวาดหรือตัวอย่าง |
วัสดุ | อลูมินา 95% หรือ 99% |
เวลานำ | 30 วัน |
ราคา | ขึ้นอยู่กับการวาดภาพ |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 500มม |
คุณสมบัติ | รายการ | หน่วย | อลูมินา 99% | อลูมินา 95% |
คุณสมบัติทางกล | สี | -- | สีเหลืองอ่อน | สีขาว |
คุณสมบัติทางกล | ความหนาแน่น | กรัม/ซม3 | 3.85 | 3.6 |
คุณสมบัติทางกล | แรงดัด | MPa | 310 | 300 |
คุณสมบัติทางกล | แรงอัด | MPa | 2400 | 2300 |
คุณสมบัติทางกล | โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 340 | 320 |
คุณสมบัติทางกล | ความเหนียวแตกหัก | เอ็มแพม1/2 | 3-4 | 3-4 |
คุณสมบัติทางกล | ค่าสัมประสิทธิ์เวเบอร์ | ม | 12 | 12 |
คุณสมบัติทางกล | ความแข็งของวิคเกอร์ | HV0.5 | 1600 | 1400 |
คุณสมบัติทางความร้อน | ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวทางความร้อนของเส้น | 10-6เค-1 | 7-8 | 7-8 |
คุณสมบัติทางความร้อน | การนำความร้อน | W/mK | 29 | 20 |
คุณสมบัติทางความร้อน | ความต้านทานแรงกระแทกจากความร้อน (ในน้ำ) | ΔT ℃ | 200 | 250 |
คุณสมบัติทางความร้อน | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ℃ | 1600 | 1500 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ปริมาณความต้านทานที่ 20 ℃ | Ωซม | >1014 | >1014 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ความเป็นฉนวน | โวลต์/เมตร | 15X106 | 15X106 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก | εr | 10 |
9 |
แผ่นเซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ 99%