ชื่อผลิตภัณฑ์: | แหวนเซรามิกอลูมินา | วัสดุ: | อัลทูโอ3 99% |
---|---|---|---|
โมดูลัสยืดหยุ่น: | 340GPa | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>temperature</i> <b>อุณหภูมิ</b>: | 1600 ℃ |
ความหนาแน่น: | 3.85ก./ตร.ซม | ความแข็ง: | 89HRA |
เน้น: | แหวนเซรามิกอลูมินาสีขาว,แหวนเซรามิกอลูมินาเชิงกล,แหวนเซรามิกอลูมินาสีขาว |
แหวนอลูมินาเซรามิกอุตสาหกรรมแหวนอลูมินาเชิงกลสวมทน
อลูมินาหรืออะลูมิเนียมออกไซด์เป็นวัสดุเซรามิกที่ได้รับความนิยมในการผลิตทางเทคนิค โดยมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างตั้งแต่การต้านทานการกัดกร่อนและความเป็นฉนวน ความแข็งและคุณสมบัติเชิงกล ไปจนถึงฉนวนความร้อนและไฟฟ้ามีความบริสุทธิ์หลายแบบและมีจำหน่ายในหลายรูปแบบ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้บ่อยในอุตสาหกรรมต่างๆ
สามารถกดชิ้นส่วนที่มีความทนทานต่ำได้ก่อนทำการเผา การตัดเฉือนอลูมินาหลังการเผาต้องใช้เทคนิคการตัดเฉือน เครื่องมือ และกลยุทธ์เฉพาะ
เราได้สร้างส่วนประกอบและชุดประกอบสำหรับโปรแกรมต่างๆ จำนวนมาก รวมถึงอวกาศ ระบบสุริยะ เช่นเดียวกับการใช้งานทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ และการวิจัย
ขนาด | กำหนดเอง |
วัสดุ | อัลทูโอ3 99% |
เวลานำ | 30 วัน |
การขึ้นรูป | การกดแบบแห้ง |
กำลังประมวลผล | การเจียรที่แม่นยำ |
พอร์ต FOB | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ |
คุณสมบัติ | รายการ | หน่วย | อลูมินา 99% | อลูมินา 95% |
คุณสมบัติทางกล | สี | -- | สีเหลืองอ่อน | สีขาว |
คุณสมบัติทางกล | ความหนาแน่น | กรัม/ซม3 | 3.85 | 3.6 |
คุณสมบัติทางกล | แรงดัด | MPa | 310 | 300 |
คุณสมบัติทางกล | แรงอัด | MPa | 2400 | 2300 |
คุณสมบัติทางกล | โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 340 | 320 |
คุณสมบัติทางกล | ความเหนียวแตกหัก | เอ็มแพม1/2 | 3-4 | 3-4 |
คุณสมบัติทางกล | ค่าสัมประสิทธิ์เวเบอร์ | ม | 12 | 12 |
คุณสมบัติทางกล | ความแข็งของวิคเกอร์ | HV0.5 | 1600 | 1400 |
คุณสมบัติทางความร้อน | ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวทางความร้อนของเส้น | 10-6เค-1 | 7-8 | 7-8 |
คุณสมบัติทางความร้อน | การนำความร้อน | W/mK | 29 | 20 |
คุณสมบัติทางความร้อน | ความต้านทานแรงกระแทกจากความร้อน (ในน้ำ) | ΔT ℃ | 200 | 250 |
คุณสมบัติทางความร้อน | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ℃ | 1600 | 1500 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ปริมาณความต้านทานที่ 20 ℃ | Ωซม | >1014 | >1014 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ความเป็นฉนวน | โวลต์/เมตร | 15X106 | 15X106 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก | εr | 10 |
9 |
แหวนเซรามิกอลูมินา 99%